Retrouvez Maxime Zeitoun et Yoni Zahout au MAPIC 2026, à Cannes, les 3 et 4 novembre · Prendre rendez-vous
Accueil › Observatoire
Données exclusives

Observatoire des loyers commerciaux

Loyers en € HT HC par m² et par an, calculés à partir des annonces de locaux publiées par Realty'z. Fourchette basse (25 %), médiane et fourchette haute (75 %). Mise à jour chaque trimestre.

SecteurBasMédianeHautAnnonces
Paris 1er528 €697 €720 €12
Paris 2e444 €628 €782 €36
Paris 3e500 €750 €1 080 €42
Paris 4e591 €760 €1 136 €15
Paris 5e434 €543 €776 €27
Paris 6e707 €861 €1 200 €30
Paris 7e595 €693 €901 €18
Paris 8e576 €714 €1 000 €57
Paris 9e412 €530 €684 €62
Paris 10e335 €452 €617 €60
Paris 11e390 €536 €720 €81
Paris 12e333 €448 €625 €45
Paris 13e329 €418 €503 €36
Paris 14e432 €535 €659 €36
Paris 15e360 €525 €771 €91
Paris 16e461 €631 €941 €46
Paris 17e433 €569 €757 €117
Paris 18e339 €480 €681 €46
Paris 19e257 €393 €533 €44
Paris 20e295 €446 €870 €37
Boulogne-Billancourt320 €390 €465 €40
Nanterre257 €316 €343 €10
Vitry-sur-Seine303 €553 €720 €5
Asnières-sur-Seine180 €285 €355 €12
Créteil52 €124 €192 €4
Courbevoie304 €409 €550 €13
Rueil-Malmaison240 €435 €472 €8
Saint-Maur-des-Fossés288 €373 €600 €20
Levallois-Perret400 €465 €540 €17
Ivry-sur-Seine200 €205 €288 €12
Clichy300 €424 €533 €12
Antony220 €275 €275 €3
Villejuif327 €370 €370 €7
Neuilly-sur-Seine600 €666 €830 €13
Maisons-Alfort196 €282 €525 €9
Gennevilliers230 €287 €299 €5
Suresnes174 €222 €268 €9
Vincennes226 €398 €433 €4
Montrouge216 €509 €761 €8
Alfortville250 €263 €263 €3
Bagneux226 €271 €309 €6
Puteaux349 €495 €624 €7
Châtillon342 €452 €833 €5
Villeneuve-Saint-Georges108 €150 €150 €3
Châtenay-Malabry200 €274 €299 €4
Le Perreux-sur-Marne267 €434 €434 €3
Cachan191 €256 €256 €3
Malakoff225 €343 €428 €4
La Garenne-Colombes141 €383 €387 €4
Saint-Cloud72 €322 €365 €4
Charenton-le-Pont304 €360 €480 €5
Saint-Mandé425 €469 €1 523 €9
Gentilly152 €260 €260 €3
Chevilly-Larue282 €294 €294 €4
Chennevières-sur-Marne249 €249 €312 €5
Bry-sur-Marne270 €283 €286 €6
Saint-Maurice200 €393 €415 €4
Ville-d'Avray212 €225 €283 €5

Secteurs affichés uniquement à partir de 3 annonces avec loyer et surface. Données indicatives : chaque emplacement est unique.

Un projet de local à Paris ?

Les experts Realty'z vous accompagnent : recherche, visite, négociation, estimation.

☎ 01 40 35 93 45